Neumáticos radial cosechadora AGRIMAX TERIS

Las actuales cosechadoras de elevada potencia requieren neumáticos capaces de soportar máquinas y cargas pesadas sin dañar los cultivos. BKT se compromete a ofrecer les soluciones de neumáticos radiales a la vanguardia para aumentar el rendimiento de su cosecha. AGRIMAX TERIS es el compañero ideal para sus operaciones combinadas.

Size LI/SS RIM REC SW OD SLR RC Type
166 A8/B DW 20 B 625 1590 730 4851 TL
km/h / bar0.81.01.41.62.02.42.83.23.43.8
50 2440 2810 3445 3765 4135 4505 4880 5300 - -
40 2440 2810 3445 3765 4135 4505 4880 5300 - -
30 2615 3010 3690 4030 4430 4825 5225 5675 - -
10 LT 3270 3770 4620 5045 5545 6040 6540 7105 - -
10 HT 2615 3010 3690 4030 4430 4825 5225 5675 - -
10 Cyc - 4010 5140 5635 6535 7165 7840 8515 8650 9010
166 A8/B DW 25 B 764 1636 713 4908 TL
km/h / bar0.81.01.41.62.02.42.8
50 2915 3340 4085 4400 4880 5300 -
40 2915 3340 4085 4400 4880 5300 -
30 3125 3580 4370 4715 5225 5675 -
10 LT 3910 4480 5475 5900 6540 7105 -
10 HT 3125 3580 4370 4715 5225 5675 -
10 Cyc - 4960 6220 6850 7570 8020 9010
171 A8/B DW 25 B 764 1636 713 4908 TL
km/h / bar0.81.01.41.62.02.42.83.23.43.8
50 2915 3340 4085 4400 4880 5300 5660 6150 - -
40 2915 3340 4085 4400 4880 5300 5660 6150 - -
30 3125 3580 4370 4715 5225 5675 6060 6585 - -
10 LT 3910 4480 5475 5900 6540 7105 7590 8245 - -
10 HT 3125 3580 4370 4715 5225 5675 6060 6585 - -
10 Cyc. - 4960 6220 6850 7570 8020 9010 9880 10040 10455
168 A8/B DW 20 B 625 1692 779 5169 TL
km/h / bar0.81.01.41.62.02.42.83.23.43.8
50 2580 2970 3640 3980 4370 4760 5155 5600 - -
40 2580 2970 3640 3980 4370 4760 5155 5600 - -
30 2760 3180 3900 4260 4680 5100 5520 5995 - -
10 LT 3455 3980 4880 5330 5855 6380 6905 7505 - -
10 HT 2760 3180 3900 4260 4680 5100 5520 5995 - -
10 Cyc - 4240 5430 5950 6905 7570 8285 9000 9140 9520
172 A8/B DW 21 B 655 1789 794 5324 TL
km/h / bar0.81.01.41.62.02.42.83.23.43.8
50 2900 3340 4095 4475 4915 5355 5800 6300 - -
40 2900 3340 4095 4475 4915 5355 5800 6300 - -
30 3105 3575 4385 4790 5265 5735 6210 6745 - -
10 LT 3885 4480 5490 6000 6590 7180 7770 8445 - -
10 HT 3105 3575 4385 4790 5265 5735 6210 6745 - -
10 Cyc - 4770 6105 6695 7765 8515 9320 10125 10285 10710
178 A8/175 B DW 27 B 818 1853 838 5587 TL
km/h / bar0.81.01.41.62.02.42.83.23.43.8
50 3175 3660 4485 4900 5385 5865 6350 6900 - -
40 3450 3975 4875 5325 5850 6375 6900 7500 - -
30 3695 4255 5220 5700 6260 6825 7385 8025 - -
10 LT 4625 5330 6535 7140 7840 8545 9250 10050 - -
10 HT 3695 4255 5220 5700 6260 6825 7385 8025 - -
10 Cyc - 5655 7230 7960 9250 10140 11055 12025 12265 12750
181 A8/178 B DW 27 B 886 1893 840 5736 TL
km/h / bar0.81.01.41.62.02.42.83.23.43.8
50 3375 3825 4800 5325 5850 6375 6975 7500 - -
40 3715 4210 5280 5860 6435 7015 7675 8250 - -
30 3975 4505 5655 6270 6890 7510 8215 8830 - -
10 LT 4975 5640 7080 7850 8625 9400 10285 11055 - -
10 HT 3975 4505 5655 6270 6890 7510 8215 8830 - -
10 Cyc - 6245 7995 8770 10170 10595 11595 12460 13010 14025
185 A8/182 B DW 27 B 886 1893 840 5736 TL
km/h / bar0.81.01.41.62.02.42.83.23.64.04.44.8
50 3375 3825 4800 5325 5850 6375 6975 7500 7990 8500 - -
40 3715 4210 5280 5860 6435 7015 7675 8250 8695 9250 - -
30 3975 4505 5655 6270 6890 7510 8215 8830 9305 9900 - -
10 LT 4975 5640 7080 7850 8625 9400 10285 11055 11655 12395 - -
10 HT 3975 4505 5655 6270 6890 7510 8215 8830 9305 9900 - -
10 Cyc - 6245 7995 8770 10170 10595 11595 12460 13270 14110 14920 15700
184 A8/181 B 36.0 VA 1059 1893 840 5685 TL
km/h / bar0.81.01.41.62.02.42.83.23.43.8
50 3795 4375 5365 5860 6435 7015 7590 8250 - -
40 4140 4770 5850 6390 7020 7650 8280 9000 - -
30 4430 5105 6260 6840 7515 8190 8860 9630 - -
10 LT 5550 6395 7840 8565 9410 10255 11100 12060 - -
10 HT 4430 5105 6260 6840 7515 8190 8860 9630 - -
10 Cyc - 6810 8725 9565 11095 11555 12645 13595 14195 15300
177 D DW 20 B ; DW 20 A 586 1792 810 5389 TL
km/h / bar0.60.81.01.21.41.62.02.42.83.23.6
65 2705 3140 3580 4090 4530 4965 5405 5770 6355 6865 7300
50 2705 3140 3580 4090 4530 4965 5405 5770 6355 6865 7300
40 2705 3140 3580 4090 4530 4965 5405 5770 6355 6865 7300
30 2705 3140 3580 4090 4530 4965 5405 5770 6355 6865 7300
30 Cyc. 3515 4080 4655 5315 5890 6455 7025 7500 8260 8925 9490
25 2705 3140 3580 4090 4530 4965 5405 5770 6355 6865 7300
15 Cyc. 4195 4865 5550 6340 7020 7695 8380 8945 9850 10640 11315
10 2705 3140 3580 4090 4530 4965 5405 5770 6355 6865 7300
168 D DW 16 L 516 1951 890 5851 TL
km/h / bar0.60.81.01.21.41.62.02.42.83.23.8
65 1850 2185 2520 2800 3140 3420 3980 4540 5100 5600 -
50 1945 2295 2650 2940 3295 3590 4175 4765 5355 5880 -
40 2025 2395 2765 3070 3440 3745 4360 4970 5585 6135 -
30 2130 2515 2900 3220 3610 3930 4575 5250 5865 6440 -
25 2195 2590 2990 3320 3720 4055 4715 5380 6045 6640 -
10 2775 3280 3780 4200 4705 5125 5965 6805 7645 8400 -
10 Cyc. - - - - - - - - - - 9520

Contactar con el vendedor

BKT - San José Neumáticos y Accesorios, SL

Información básica sobre protección de datos

Do you want to sell your machinery in Agromaquinaria?

Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.