
CARACTERISTICAS:
| MODELO | N.º BRAZOS | (C.V.) | A (mm) | B (m) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSF-500-1250 | 2 | 50–90 | 450 | 1,25 | 1,65 |
| ABSF-500-1500 | 2 | 50–90 | 500 | 1,50 | 1,65 |
| ABSF-500-1750 | 2 | 50–90 | 550 | 1,75 | 1,65 |
| ABSF-500-2000 | 2 | 70–100 | 600 | 2,00 | 1,65 |
| ABSF-1000-1750 | 2 | 80–120 | 650 | 1,75 | 1,65 |
| ABSF-1000-2000 | 2 | 80–120 | 700 | 2,00 | 1,65 |
| ABSF-1000-2500 | 2 | 80–120 | 750 | 2,50 | 1,65 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| SEHD | Sinfín extensible hidráulico parte derecha de 1,00 m (modelos 1750-2000-2500) |
| SEHDI | Sinfín extensible hidráulico lado derecho e izquierdo de 1,00 m (modelos 1750-2000-2500) |
| ST1250 | Suplemento tolva (200 kg aprox.) |
| ST1500 | Suplemento tolva (300 kg aprox.) |
| ST1750 | Suplemento tolva (400 kg aprox.) |
| ST2000 | Suplemento tolva (500 kg aprox.) |
| ST2500 | Suplemento tolva (600 kg aprox.) |
| SONAR | Kit sonar lado derecho |
| SONAR2 | Kit sonar lado derecho-izquierdo |
| ESD | Esparcidor derecho |
| ESDI | Esparcidor derecho-izquierdo |
| PCS | Pluma carga sacas |
| PRS | Pincho rompe sacas (accesorio no disponible sin suplemento) |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.