

Generadores de aire caliente gasóleo, combustión indirecta G-STAR BGO 50 y 80
Unidad térmica para locales medianos y grandes con extracción de humos al exterior mediante la salida de chimenea.
Apto para espacios cerrados en usos civiles, industriales o agrícolas.
Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza.
Si utilizas Biodiesel el Medio Ambiente te lo agradecerá.

Filtro de combustibles de gran rendimiento y fácil acceso

Sencillo cuadro de mandos, selector de temperatura y apagado/encendido

Ruedas de gran diámetro para una mejor maniobrabilidad

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | G-STAR BGO 50 | G-STAR BGO 80 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Código | 010/0040005 | 010/0040003 |
| Potencia calorífica | 50 kW - 43.000 kcal/h | 80 kW - 68.800 kcal/h |
| Rendimiento teórico-práctico | 87% | 82% |
| Caudal de aire | 2.000 m3/h | 2.000 m3/h |
| Volumen recomendado | 800-1.500 m3 | 2.500-3.800 m3 |
| Potencia eléctrica | 900 W | 900 W |
| Tensión de servicio | 230 v 50 Hz | 230 v 50 Hz |
| Conexión a termostato | Sí | Sí |
| Combustible | Gasóleo A ó B | Gasóleo A ó B |
| Consumo de combustible | 3,8 L/h | 6,3 L/h |
| Depósito de gasóleo | 69 L | 69 L |
| Autonomía | 14 horas | 9 horas |
| Nivel sonoro | 68 dB | 68 dB |
| Ø salida de aire | 340 mm | 340 mm |
| Ø chimenea | 148 mm | 149 mm |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 1370x560x995 mm | 1370x560x995 mm |
| Peso | 59 kg | 59 kg |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.