

Eficiente, versátil y sencillo de manejar, este rider cortacésped es capaz de trabajar en los jardines más grandes con gran facilidad. La edición confort del modelo R 214TC está equipada con un volante de agarre suave y un asiento alto y cómodo. Tiene un motor de dos cilindros y una plataforma de corte combinada de 94 cm que ofrece dos opciones de corte: triturado BioClip® para fertilizar el césped y corte con eyección trasera para césped más alto y resistente. Un rider resistente con excelente maniobrabilidad que es fácil de limpiar y mantener gracias a la posición de servicio de su plataforma de corte. Además, cuenta con una amplia gama de accesorios Husqvarna para que puedas trabajar durante todo el año en diferentes tareas de jardinería.

| Motor | Edición Confort N.º de artículo: 970 56 91‑01 |
| Combustible | Gasolina |
|---|---|
| Potencia neta a rpm | 12 kW |
| Fabricante del motor | Husqvarna |
| Nombre del motor | HV 586AE |
| Cilindrada | 586 cm³ |
| Cilindros | 2 |
| Refrigeración del motor | Aire |
| Tipo de lubricante del motor | Presión con filtro de combustible |
| Filtro de combustible | Si |
| Batería | |
| Capacidad de las baterías | 24 Ah |
| Tipo de batería | Plomo/Ácido |
| Peso de las baterías | 7,2 kg |
| Fabricante de batería | Global |

| Equipo de corte | |
| Radio de giro | 30 cm |
|---|---|
| Anchura de corte, mín. | 94 cm |
| Anchura de corte, máx. | 94 cm |
| Altura de corte mín. | 25 mm |
| Altura de corte máx. | 75 mm |
| Cuchillas | Automático |
| Dimensiones | |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 170/60-8 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 170/60-8 |
| Anchura de rueda | 88,7 cm |
| Distancia al suelo | 105 mm |
| Longitud de la base | 223 cm |
| Anchura de la base | 100 cm |
| Altura de la base | 107 cm |
Peso bruto remolcado | 110 kg |
| Sistema de transmisión | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Tipo de transmisión | Hidrostático |
| Dirección | Dual pedal-operation |
| Velocidad hacia delante, máx. | 9 km/h |
| Velocidad marcha atrás, máx. | 3,7 milla/h |
| Velocidad marcha atrás, máx. | 6 km/h |
| Equipo | |
| Asiento amortiguado | Sí |
| Cuentahoras | Digital |
| Material del asiento | PU |
| Altura del respaldo | Alto |
| Asiento plegable | Si |
| Freno de mano, tipo | Disco |
| Vibraciones | |
| Volante con nivel de vibración | 1,9 m/s² |
| Nivel vibración en asiento | 0,29 m/s² |
| Nivel de potencia de sonido | |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 98 dB(A) |
| Nivel de ruido | 97 dB(A) |

Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.