
CARACTERISTICAS:
| MODELO | N.º BRAZOS | (C.V.) | A (mm) | B (m) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH9+3+3+2-80 | 15 | 100–150 | 1.500 | 5,00–5,60 | 1,30 |
| CH9+4+4+2-80 | 17 | 120–160 | 1.610 | 5,40–5,80 | 1,30 |
| CH9+5+5+2-80 | 19 | 130–180 | 1.930 | 5,80–6,50 | 1,30 |
| CH9+6+6+2-80 | 21 | 130–180 | 2.160 | 6,00–7,50 | 1,30 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TFTT | Tablón fijo en tres tramos |
| RMTT | Rastra de muelles en tres tramos |
| RVTT | Rulo varillas en tres tramos |
| PSTHD | Pestillos hidráulicos |
| BRAVDI | Brazo acodado viñero derecho e izquierdo |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| CA | Cuchilla árboles 0,80 m |
| VLT | Volteador |
| CRTA | Cresta árboles |
| VPA | Varilla palpador árboles |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.