

Vertical tanks elongated ferrule. These tanks are provided as standard with a top cover, an outlet, 2 lifting rings and a translucent level. They are manufactured from 1.000 liters to 50.000 liters.
| Series | Lts. | Height | Ø | Ref. | Article |
|
Ø1100 |
1000 | 1415 | 1100 | 20800001 | DEP-Virola Alargada 1100Ø-1000L |
| 2000 | 2520 | 1100 | 20800002 | DEP-Virola Alargada 1100Ø-2000L | |
| 3000 | 3625 | 1100 | 20800003 | DEP-Virola Alargada 1100Ø-3000L | |
|
Ø1500 |
4000 | 2748 | 1500 | 20800004 | DEP-Virola Alargada 1500Ø-4000L |
| 5000 | 3343 | 1500 | 20800005 | DEP-Virola Alargada 1500Ø-5000L | |
| 6000 | 3938 | 1500 | 20800006 | DEP-Virola Alargada 1500Ø-6000L | |
| 7000 | 4533 | 1500 | 20800007 | DEP-Virola Alargada 1500Ø-7000L | |
| 8000 | 5128 | 1500 | 20800008 | DEP-Virola Alargada 1500Ø-8000L | |
|
Ø2000 |
9000 | 3453 | 2000 | 20800009 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-9000L |
| 10000 | 3788 | 2000 | 20800010 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-10000L | |
| 11000 | 4123 | 2000 | 20800011 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-11000L | |
| 12000 | 4455 | 2000 | 20800012 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-12000L | |
| 13000 | 4793 | 2000 | 20800013 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-13000L | |
| 14000 | 5128 | 2000 | 20800014 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-14000L | |
| 15000 | 5463 | 2000 | 20800015 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-15000L | |
| 16000 | 5798 | 2000 | 20800016 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-16000L | |
| 17000 | 6133 | 2000 | 20800017 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-17000L | |
| 18000 | 6468 | 2000 | 20800018 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-18000L | |
| 19000 | 6803 | 2000 | 20800019 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-19000L | |
| 20000 | 7138 | 2000 | 20800020 | DEP-Virola Alargada 2000Ø-20000L | |
|
Ø2500 |
10000 | 2940 | 2500 | 20800021 | DEP-Virola Alargada 2500Ø-10000L |
| 12000 | 3360 | 2500 | 20800022 | DEP-Virola Alargada 2500Ø-12000L | |
| 15000 | 4000 | 2500 | 20800023 | DEP-Virola Alargada 2500Ø-15000L | |
| 18000 | 4645 | 2500 | 20800024 | DEP-Virola Alargada 2500Ø-18000L | |
| 20000 | 5073 | 2500 | 20800025 | DEP-Virola Alargada 2500Ø-20000L | |
| 22000 | 5500 | 2500 | 20800026 | DEP-Virola Alargada 2500Ø-22000L | |
| 25000 | 6140 | 2500 | 20800027 | DEP-Virola Alargada 2500Ø-25000L | |
| 28000 | 6785 | 2500 | 20800028 | DEP-Virola Alargada 2500Ø-28000L | |
| 30000 | 7000 | 2500 | 20800029 | DEP-Virola Alargada 2500Ø-30000L | |
| 32000 | 7640 | 2500 | 20800030 | DEP-Virola Alargada 2500Ø-32000L | |
|
Ø3000 |
25000 | 4660 | 3000 | 20800031 | DEP-Virola Alargada 3000Ø-25000L |
| 30000 | 5400 | 3000 | 20800032 | DEP-Virola Alargada 3000Ø-30000L | |
| 35000 | 6141 | 3000 | 20800033 | DEP-Virola Alargada 3000Ø-35000L | |
| 40000 | 6884 | 3000 | 20800034 | DEP-Virola Alargada 3000Ø-40000L | |
| 45000 | 7627 | 3000 | 20800035 | DEP-Virola Alargada 3000Ø-45000L | |
| 50000 | 8370 | 3000 | 20800036 | DEP-Virola Alargada 3000Ø-50000L |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.