

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Nº cadenas | Ø cadenas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 2310 | 880 | 8 | 16 | 100-120 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2400 | 2510 | 950 | 8 | 16 | 120-140 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2600 | 2710 | 1020 | 8 | 16 | 140-160 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2800 | 2910 | 1100 | 8 | 16 | 160-180 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 3000 | 3110 | 1180 | 8 | 16 | 180-200 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |

Plato de cuchillas

Ruedas traseras fijas
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.