

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Nº cadenas | Ø cadenas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1280 | 320 | 4 | 16 | 40-60 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1400 | 1480 | 360 | 4 | 16 | 50-70 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1600 | 1680 | 400 | 4 | 16 | 60-80 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 1880 | 440 | 4 | 16 | 70-90 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2080 | 480 | 4 | 16 | 70-110 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |

Plato de cuchillas

Ruedas traseras fijas

Desplazamiento hidráulico
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.