Los humidificadores UCPfly y UX se utilizan para humidificar y refrescar terrazas, áreas de paso, jardines, espacios abiertos o semi-abiertos, invernaderos o granjas.
También humidifican neveras o cámaras de conservación, salas de germinación, invernaderos, sección de vegetales y pescado en supermercados.
En espacios como pueden ser invernaderos, cámaras de conservación, granjas etc. las condiciones climáticas son el factor más importante en la producción , debido a que estas condiciones permiten obtener un mayor crecimiento en el cultivo en un menor tiempo.
La condensación de la superficie de los cultivos y en las estructuras de estas se puede prevenir con una ventilación suficiente o sucesivos calentamientos y ventilación. Por esta razón, los humidificadores UCPFLY – UX son idóneos para este tipo de problema.
Funcionamiento humidificador UPC FLY.
Funcionamiento humidificador UX.
Curva alcance humidificador UPC FLY.
Curva alcance humidificador UX.
Medidas humidificador UPC FLY.
Medidas humidificador UX.
Humidificador UX en granja
Humidificador UX en cámara de conservación
Humidificador UCP en granja.
Humidificador UCP en granja.
Humidificador UCP en invernadero.
Humidificador UCP en invernadero.
Humidificador UCP en almacén.
Humidificador UCP en procesos de conservación.
Humidificador UCP en espacio semi-abierto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | UCP-FLY H15 | UCP-FLY H20 | UCP-FLY H25 |
---|---|---|---|
Código | 3108400 | 3108000 | 3108100 |
Capacidad de atomización | 15-30 L/h | 15-30 L/h | 15-30 L/h |
Caudal de aire | 750 m3/h | 1.100 m3/h | 1.800 m3/h |
Potencia eléctrica | 380 W | 390 W | 420 W |
Tensión de servicio | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
Intensidad de corriente | 1,8 A | 1,9 A | 2,05 A |
AltoxAnchoxLargo | 579x478x480mm | 579x478x480mm | 579x478x480mm |
Peso | 13 Kg | 13 Kg | 13 Kg |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | UX56-T | UX56-M | UX71-TT | UX71-TS |
---|---|---|---|---|
Código | UX56-T | UX56-M | UX71-TT | UX71-TS |
Capacidad de atomización | 15-40 L/h | 15-40 L/h | 15-40 L/h | 15-40 L/h |
Caudal de aire | 6.700 m3/h | 6.600 m3/h | 15.500 m3/h | 11.000 m3/h |
Potencia eléctrica humidifi. | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
Tensión de servicio | 3-400 V | 1-230 V | 3-400 V | 3-400 V |
Intensidad de corriente humidi. | 0,5 A | 1,4 A | 0,5 A | 0,5 A |
Potencia bomba | 14 W | 14 W | 14 W | 14 W |
Tensión bomba | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Potencia ventilador | 420 W | 390 W | 1.100 W | 690 W |
Tensión ventilador | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V |
Intensidad de corriente vent | 1,05 A | 2 A | 2,4 A | 1,4 A |
Velocidad del ventilador | 890 r.p.m. | 865 r.p.m. | 900 r.p.m. | 670 r.p.m. |
Nivel sonoro | 75 dB | 75 dB | 82 dB | 73 dB |
AltoxAnchoxLargo | 600x564x800 mm | 600x564x800 mm | 800x715x1.060 mm | 800x715x1.060 mm |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.