
CARACTERISTICAS:
| MODELO | N.º INTERCEPAS | (C.V.) | A (mm) | B (m) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1+1-1-2100 | 2 | 40–80 | 455 | 0,95–1,20 | 1,10 |
| CH1+1-1-2400 | 2 | 40–80 | 495 | 1,12–1,62 | 1,10 |
| CH1+1-1-3000 | 2 | 40–80 | 510 | 1,42–2,12 | 1,10 |
| CH1+1-1-3600 | 2 | 40–80 | 565 | 1,72–2,52 | 1,10 |
| CH1+1-2-2100 | 2 | 60–100 | 520 | 1,90–2,30 | 1,10 |
| CH1+1-2-2400 | 2 | 60–100 | 550 | 2,25–3,25 | 1,10 |
| CH1+1-2-3000 | 2 | 60–100 | 610 | 2,85–4,25 | 1,10 |
| CH1+1-2-3600 | 2 | 60–100 | 670 | 3,45–5,05 | 1,10 |
| MODELO | N.º INTERCEPAS | (C.V.) | A (mm) | B (m) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1+1-1-2100 | 2 | 40–80 | 455 | 0,95–1,20 | 1,10 |
| CH1+1-1-2400 | 2 | 40–80 | 495 | 1,12–1,62 | 1,10 |
| CH1+1-1-3000 | 2 | 40–80 | 510 | 1,42–2,12 | 1,10 |
| CH1+1-1-3600 | 2 | 40–80 | 565 | 1,72–2,52 | 1,10 |
| CH1+1-2-2100 | 2 | 60–100 | 520 | 1,90–2,30 | 1,10 |
| CH1+1-2-2400 | 2 | 60–100 | 550 | 2,25–3,25 | 1,10 |
| CH1+1-2-3000 | 2 | 60–100 | 610 | 2,85–4,25 | 1,10 |
| CH1+1-2-3600 | 2 | 60–100 | 670 | 3,45–5,05 | 1,10 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| CV | Cuchilla viña 0,60 m |
| VLT | Volteador |
| CRTV | Cresta viña |
| VPV | Varilla palpador viña |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.