

TF 8181 es un neumático que se utiliza tanto en el campo como en la carretera. Ha sido desarrollado para los tractores 2WD/2RM empleados en las labores del campo y de transporte. Este neumático asegura un elevado nivel de maniobrabilidad. Está disponible en diferentes versiones para satisfacer las exigencias específicas de los usuarios finales en términos de resistencia a los cortes y los desgarres, así como para los trabajos más pesados.
| Size | Version | LI/SS | PR | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | TRA Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 A6 | 4 | 4.00 E | 142 | 655 | 307 | 1951 | TT | F-2 | |||
| 82 A6 | 6 | 4.00 E | 142 | 655 | 307 | 1951 | TT | F-2 | |||
| 69 A6 | 4 | 3.00 D | 112 | 630 | 301 | 1877 | TT | F-2 | |||
| 73 A6 | 4 | 3.00 D | 122 | 655 | 311 | 1952 | TT | F-2 | |||
| 76 A6 | 4 | 4.00 E | 140 | 680 | 322 | 2025 | TT | F-2 | |||
| 84 A6 | 6 | 4.00 E | 140 | 680 | 322 | 2025 | TT | F-2 | |||
| SPECIAL | 84 A6 | 6 | 4.00 E | 140 | 680 | 322 | 2025 | TT | F-2 | ||
| 86 A6 | 6 | 4.00 E | 158 | 720 | 340 | 2145 | TT | F-2 | |||
| SPECIAL | 86 A6 | 6 | 4.00 E | 158 | 720 | 340 | 2145 | TT | F-2 | ||
| 88 A6 | 6 | 4.50 E | 170 | 745 | 350 | 2220 | TT | F-2 | |||
| SPECIAL | 88 A6 | 6 | 4.50 E | 170 | 745 | 350 | 2220 | TT | F-2 | ||
| 94 A6 | 8 | 4.50 E | 170 | 745 | 350 | 2220 | TT | F-2 | |||
| SPECIAL | 94 A6 | 8 | 4.50 E | 170 | 745 | 350 | 2220 | TT | F-2 | ||
| 91 A6 | 6 | 4.50 E | 180 | 770 | 361 | 2295 | TT | F-2 | |||
| HD | 98 A6 | 8 | 4.50 E | 180 | 770 | 361 | 2295 | TT | F-2 | ||
| SPECIAL | 102 A6 | 10 | 4.50 E | 180 | 770 | 361 | 2295 | TT | F-2 | ||
| 98 A6 | 6 | 5.50 F | 205 | 820 | 383 | 2445 | TT | F-2 | |||
| SPECIAL | 98 A6 | 6 | 5.50 F | 205 | 820 | 383 | 2445 | TT | F-2 | ||
| 103 A6 | 8 | 5.50 F | 205 | 820 | 383 | 2445 | TT | F-2 | |||
| SPECIAL | 103 A6 | 8 | 5.50 F | 205 | 820 | 383 | 2445 | TT | F-2 | ||
| 109 A6 | 10 | 5.50 F | 205 | 820 | 383 | 2445 | TT | F-2 | |||
| IMPLEMENT | 122 A6 | 14 | 5.50 F | 205 | 820 | 383 | 2445 | TT | F-2 | ||
| 115 A6 | 8 | W 8 | 273 | 895 | 411 | 2667 | TT | F-2 | |||
| 118 A6 | 8 | W 10 L | 326 | 980 | 447 | 2920 | TT | F-2 | |||
| 101 A6 | 6 | 5.50 F | 208 | 875 | 410 | 2605 | TT | F-2 | |||
| 106 A6 | 8 | 5.50 F | 208 | 875 | 410 | 2605 | TT | F-2 | |||
| 93 A6 | 6 | 4.50 E | 165 | 814 | 385 | 2425 | TT | F-2 | |||
| 97 A6 | 6 | 5.00 F | 180 | 865 | 409 | 2578 | TT | F-2 | |||
| 101 A6 | 8 | 5.00 F | 180 | 865 | 409 | 2578 | TT | F-2 | |||
| SPECIAL | 101 A6 | 8 | 5.00 F | 180 | 865 | 409 | 2578 | TT | F-2 | ||
| 103 A6 | 6 | 5.50 F | 205 | 915 | 431 | 2725 | TT | F-2 | |||
| HD | 103 A6 | 6 | 5.50 F | 205 | 915 | 431 | 2725 | TT | F-2 | ||
| 109 A6 | 8 | 5.50 F | 205 | 915 | 431 | 2725 | TT | F-2 | |||
| HD | 109 A6 | 8 | 5.50 F | 205 | 915 | 431 | 2725 | TT | F-2 | ||
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.