
-0327740001585828133.png)
| Dimensión del neumático | Dimensión | Banda de rodadura | Número de lonas | Descripción de servicio | Modelo | Ancho de la sección (mm) | Diámetro total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/80 - 18 | 10.5 - 18 | MPT-01 | 10 | 130 B | TL | - | - |
| 340/80 - 18 | 12.5 - 18 | MPT-01 | 16 | 145 B | TL | - - | - |
| 280/80 - 18 | 10.5 - 18 | MPT-01 | 16 | 140 B | TL | - | - |
| 340/80 - 18 | 12.5 - 18 | MPT-01 | 10 | 132 B | TL | - - | - |
| 340/80 - 18 | 12.5 - 18 | MPT-01 | 12 | 135 B | TL | - - | - |
| 405/70 - 20 | 16/70 - 20 | MPT-01 | 14 | 149 B | TL | - - | - |
| 405/70 - 20 | 16/70 - 20 | MPT-01 | 16 | 152 B | TL | - - | - |
| 340/80 - 20 | 12.5 - 20 | MPT-01 | 10 | 133 B | TL | - - - | - |
| 340/80 - 20 | 12.5 - 20 | MPT-01 | 12 | 136 B | TL | - - - | - |
| 405/70 - 24 | 16/70 - 24 | MPT-01 | 14 | 152 B | TL | - - | - |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.