
-0809844001585821218.png)
| Dimensión del neumático | Banda de rodadura | Número de lonas | Descripción de servicio | Modelo | Ancho de la sección (mm) | Diámetro total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 - 16 | TF-02 | 4 PR | - | TT | 140 140 | 680 |
| 4.50 - 16 | TF-02 | 4 PR | - | TT | 122 | 655 |
| 6.00 - 16 | TF-02 | 6 | - | TT | 165 | 735 |
| 7.50 - 16 | TF-02 | 8 | - | TT | 205 | 805 |
| 7.50 - 16 | TF-02 | 6 | - | TT | 205 | 805 |
| 4.00 - 16 | TF-02 | 4 PR | - | TT | 112 | 630 |
| 6.50 - 16 | TF-02 | 6 | - | TT | - - 175 | 760 |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.