

AW 09 ha sido desarrollado para las máquinas agrícolas y los remolques que se utilizan en los trabajos del campo y en el transporte. Es idóneo para utilizarlo en la agricultura moderna tanto por carretera como fuera de la carretera. AW 09 es el neumático ideal para todas las operaciones que requieran una excelente maniobrabilidad.
| Size | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 268 | 753 | 335 | 2206 | TL | ||
| 9.00 | 268 | 753 | 335 | 2206 | TL | ||
| 9.00 | 268 | 753 | 335 | 2206 | TL | ||
| 9.00 | 295 | 860 | 376 | 2520 | TL | ||
| 9.00 | 295 | 860 | 376 | 2520 | TL | ||
| 9.00 | 295 | 860 | 376 | 2520 | TL | ||
| 9.00 | 309 | 901 | 392 | 2640 | TL | ||
| AG 13.00 | 404 | 874 | 382 | 2561 | TL | ||
| 13.00 | 390 | 850 | 377 | 2491 | TL | ||
| 13.00 | 390 | 850 | 377 | 2491 | TL | ||
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.