Tanks Cisterna para gancho




MODELO MMA (kg) CAJA RUEDA
Medida  interior Volumen (m3) CADENAS Rueda Número
ESP-TAT10 13.000 4,50x2,00x1,20 10,80 4 385/65/22,5 RN 4
ESP-TAT12 16.000 5,00x2,00x1,20 12,00 4 385/65/22,5 RN 4
ESP-TAT14 18.000 5,50x2,00x1,20 13,20 4 385/65/22,5 RN 4
ESP-TAT16 18.000 5,50x2,00x1,40 15,4 4,00 385/65/22,5 RN 4
ESP-TAT18 18.000 6,00x2,00x1,20 16,8 4,00 385/65/22,5 RN 4
ESP-TAT20 18.000 6,00x2,10x1,60 20,2 4,00 560/60/22,5 4
ESP-TAT22 18.000 6,50x2,20x1,60 22,8 4,00 560/60/22,5 4
Modelo neumatico Ancho Alto Presion (bar) Llanta Indice Carga
4,00/60/15,5 14L reforzada 393 894 --- 13,00x15,5 ---
215/75/17,5 radial 219 767 6 6,75x17,5G ---
265/70/19,5 radial 254 867 8,25 8,25x19,5 150 J
285/70/19,5 radial 275 895 8,25 8,25x19,5 150 J
385/55/19,5 radial 381 919 9 11,75x19,5 160 J
435/50/19,5 radial 438 931 9 13,00x19,5 160 J
385/65/22,5 radial 389 1072 9 11,75x22,5 160 J-K
445/65/22,5 radial 454 1150 8,5 14,00x22,5 160 K
500/60/22,5 12L flotacion 505 1195 2,4 16,00x22,5 ---
550/60/22,5 16L flotacion 540 1255 2,8 16,00x22,5 ---
560/60/22,5 Radial flotacion 550 1240 3 16,00 167 A8
600/50/22,5 radial flotacion 616 1181 2,5 20,00 159 D
650/50/22,5 radial flotacion 650 1235 3,5 20,00 171 A8
710/50/26,5 radial flotacion 732 1405 4 24,00 170D

Los neumaticos se pueden montar en primeras marcas, en marcas de importación  y tanto nuevas como renovadas según modelos de remolque, cisterna o plataforma. Los modelos 215, 265 y 285 se pueden montar gemelares.

neumaticos

Contactar con el vendedor

AGUAS TENIAS, S.A.

Información básica sobre protección de datos

Do you want to sell your machinery in Agromaquinaria?

Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.