

| Modelo | Tipo de montaje | Anchura de trabajo (m) |
|---|---|---|
| MegaCutterâ„¢ 860 | Tres puntos | 8,60 / 8,40 |
| MegaCutterâ„¢ 860P | Tres puntos | 8,60 / 8,40 |
MegaCutterâ„¢ 860 | MegaCutterâ„¢ 860P | |
|---|---|---|
INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
Tipo de montaje | Tres puntos | Tres puntos |
Anchura de trabajo (m) | 8,60 / 8,40 | 8,60 / 8,40 |
Tipo de acondicionador | – | Mayales PE |
Tipo de flotación | Vari-Float | Vari-Float |
Anchura de hilera (m) | 2,6 | 1,2 - 2,8 |
Sistema de distribución uniforme TopDry™ | – | 2,8 |
Tipo de cuchilla | Cuchillas twisted | Cuchillas twisted |
Número de discos / cuchillas | 16 / 32 | 16 / 32 |
Potencia mÃnima de TDF (kW/CV) | 103/140 | 129/175 |
Distribuidor hidráulico necesario | 3 SA | 3 SA |
Toma de fuerza | 13/8- 6 estrÃas | 1 3/8 - 6 estrÃas |
Velocidad de TDF (rpm) | 1000 | 1000 |
CategorÃa de enganche | III | III |
Anchura de transporte (m) | 2,99 | 2,99 |
Altura de transporte (m) | 3,99 | 3,99 |
Peso (kg) | 1890 | 2340 |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.