La trituradora de PLATANERA modelo TB está especialmente diseñada para la trituración de ramas y troncos de platanera gracias a la distribución estratégica de cuchillas por el rotor. Baja absorción de potencia. Patines para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Cuchillas | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1180 | 540 | 10+20 | 3 | 50-60 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
1200 | 1380 | 625 | 12+24 | 3 | 60-70 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
1400 | 1580 | 700 | 12+24 | 3 | 70-80 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
1600 | 1780 | 770 | 16+32 | 3 | 80-90 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
1800 | 1980 | 850 | 16+32 | 4 | 90-100 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2000 | 2180 | 930 | 20+40 | 4 | 100-110 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2200 | 2380 | 1024 | 24+48 | 5 | 120-130 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
Juego de guardapolvos para alambres
Plus transmisión con rueda libre
Plus grupo con rueda libre
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.