La trituradora de ramas JAGUAR está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de ramas de poda, almendro, cítricos, olivos… La trituradora está diseñada para triturar tanto en el sentido de la marcha del tractor como marcha atrás, con doble pick-up alimentador que facilita la conducción de las ramas a la cavidad trituradora, está disponible con dos tipos de rotores: de martillos y rotor ARANDISH. El sistema de parrillas intercambiables de PICURSA permite seleccionar tanto el resultado del triturado como la velocidad a la que deseamos triturar. Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible para facilitar el acceso a los martillos. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.
CARACTERÍSTICAS ROTOR TB:
CARACTERÍSTICAS ROTOR ARANDISH:
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 2030 | 1400 | 16 | 5 | 90-130 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
1800 | 2230 | 1550 | 16 | 5 | 100-140 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2000 | 2430 | 1680 | 20 | 5 | 110-180 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Cuchillas | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 2030 | 1570 | 30 | 5 | 110-150 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
1800 | 2230 | 1760 | 34 | 5 | 120-160 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2000 | 2430 | 1950 | 38 | 5 | 130-200 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
Plus grupo reversible
Doble tiro Jaguar
Juego parrillas intercambiables
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.