

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1380 | 700 | 10 | 3 | 40-60 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1400 | 1580 | 745 | 12 | 3 | 40-60 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1600 | 1780 | 790 | 16 | 4 | 50-70 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 1980 | 835 | 16 | 4 | 60-80 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2180 | 950 | 20 | 4 | 70-90 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2300 | 2480 | 1000 | 24 | 4 | 70-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2400 | 2580 | 1050 | 24 | 4 | 80-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2600 | 2780 | 1130 | 24 | 4 | 80-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2800 | 2980 | 1170 | 26 | 4 | 90-120 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 3000 | 3180 | 1250 | 30 | 5 | 110-140 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 3200 | 3380 | 1350 | 30 | 5 | 120-160 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |

Pistones hidráulicos para la compuerta

Juego cadenas delanteras

Desplazamiento hidráulico

Púas retenedoras

Rascador del rulo trasero

Juego guardapolvos para alambres

Plus transmisión con rueda libre

Plus grupo con rueda libre

Plus ruedas giratorias

Rulo trasero

| Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
|---|---|---|
| 1600 | 580 | 1050 |
| 1800 | 780 | 1250 |
| 2000 | 980 | 1450 |
| 2300 | 1280 | 1750 |
| 2400 | 1480 | 1950 |
| 2600 | 1480 | 1950 |
| 2800 | 1580 | 2050 |
| 3000 | 1680 | 2150 |
| 3200 | 1780 | 2250 |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.