

CARACTERISTICA A ELEGIR:

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 1650 | 1980 | 56 | 3+2 | 70-90 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1500 | 1900 | 2350 | 64 | 3+2 | 80-100 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 2200 | 2800 | 72 | 4+2 | 90-110 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2400 | 3100 | 80 | 4+2 | 100-120 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |

Kit nylon laterales 2 dedos (izd.-drcha.)

Kit nylon laterales 3 dedos

Plus transmisión con rueda libre

Regulador de caudal

Homologada para circular por carretera
| PV-BIOAL-1250 | 2590 litros |
| PV-BIOAL-1500 | 3180 litros |
| PV-BIOAL-1800 | 3815 litros |
| PV-BIOAL-2000 | 4250 litros |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.