Unidad térmica para calefacción en instalaciones fijas de grandes volúmenes. Calefacción para locales medianos y grandes con cámara de combustión estanca fabricada en acero inoxidable Aisi 430 preparada para las altas temperaturas del fuego vivo.
Calefacción fabricada en acero inoxidable Aisi 430 preparada para las altas temperaturas del fuego vivo.
Extractor de humos incorporado para asegurar el tiro de la chimenea y controlar el perfecto equilibrio de la combustión, incluido en todos los modelos menos en el F28.
Combustibles posibles de usar: leña, madera, viruta de madera y turba.
Colectores de salida de humos formando 3 pasos de humos para mejorar el rendimiento calorífico del equipo.
Estructura metálica con paneles galvanizados y aislamiento térmico en fibra de vidrio.
Ventilador centrífugo de gran caudal y presión estática disponible para canalizar el aire por conductos.
Puertas de acceso aisladas térmicamente a la cámara de combustión, a la cámara de recogida de cenizas y a los colectores de humos para su fácil limpieza y mantenimiento.
Incorpora un termostato doble de seguridad (fan-limit) para controlar el perfecto funcionamiento de la cámara de combustión y asegurar su máxima seguridad.
Poder calorífico del combustible aprox. 4,0kW/kg.
Calefacción con cámara de combustión estanca fabricada en Acero Inoxidable.
La biomasa es un combustible vegetal que procede generalmente de residuos:
Leña, cortezas, astillas, corcho, madera, cáscaras de frutos secos, alperujo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DRAGOON F28 | DRAGOON F55 | DRAGOON F85 | DRAGOON F120 | DRAGOON F240 | DRAGOON F350 |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 7241101 | 7241102 | 7241103 | 7241104 | 7241105 | 7241106 |
Potencia calorífica | 35kW 29.900 Kcal/h | 80kW 69.000 Kcal/h | 116kW 99.500 Kcal/h | 174kW 150.000 Kcal/h | 340kW 300.000 Kcal/h | 508kW 437.000 Kcal/h |
Potencia calorífica neta | 29kW 25.000 Kcal/h | 64kW 55.000 Kcal/h | 93kW 80.000 Kcal/h | 139kW 120.000 Kcal/h | 279kW 240.000 Kcal/h | 406kW 350.000 Kcal/h |
Caudal de aire | 2.200 m3/h | 3.500 m3/h | 6.300 m3/h | 8.900 m3/h | 17.800 m3/h | 26.000 m3/h |
Consumo de combustible (P.C. 4kW/kg) | 13 Kg/h | 20 Kg/h | 30 Kg/h | 43 Kg/h | 85 Kg/h | 120 Kg/h |
Potencia eléctrica ventilador | 260 W | 260 W | 1.100 W | 2.200 W | 2.940 W | 4.410 W |
Potencia eléctrica extractor de humos | No incluido | 260 W | 260 W | 550 W | 550 W | 1.100 W |
Tensión de servicio | 220 v | 220 v | 400 v | 400 v | 400 v | 400 v |
A Ancho | 550 mm | 700 mm | 800 mm | 930 mm | 1.100 mm | 1.220 mm |
B Alto | 1.400 mm | 1.550 mm | 1.760 mm | 1.970 mm | 2.250 mm | 2.700 mm |
C Longitud | 920 mm | 1.150 mm | 1.280 mm | 1.700 mm | 1.900 mm | 2.700 mm |
D Diámetro de chimenea | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm |
L Diámetro conducto salida aire caliente | 2x Ø180 mm | 2x Ø200 mm | 2x Ø250 mm | 3x Ø250 mm | 3x Ø300 mm | 4x Ø350 mm |
M Altura de plenum salida aire caliente | 160 mm | 200 mm | 220 mm | 230 mm | 250 mm | 300 mm |
E Largo de cámara de combustión | 500 mm | 660 mm | 750 mm | 950 mm | 1.200 mm | 1.900 mm |
F Ancho de cámara de combustión | 400 mm | 480 mm | 560 mm | 600 mm | 740 mm | 900 mm |
G Alto de cámara de combustión | 590 mm | 600 mm | 700 mm | 860 mm | 1.040 mm | 900 mm |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.