

| Ancho trabajo | Distancia entre surcos | Peso Kg. | Cuchillas | Brazos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 700 | 2 | 16 | 2+2 | 70-90 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1000 | 1300 | 720 | 2 | 16 | 2+2 | 70-90 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1000 | 1500 | 740 | 2 | 16 | 2+2 | 80-100 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1000 | 1700 | 750 | 2 | 16 | 2+2 | 80-100 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1000 | 2000 | 770 | 2 | 16 | 2+2 | 100-120 | 540 | 1″3/8 Z-6 |

Plus transmisión con rueda libre

Disco inferior de corte
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.