

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1500 | 1050 | 23 | 4 | 60-80 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1400 | 1700 | 1140 | 26 | 4 | 70-90 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1600 | 1900 | 1230 | 32 | 4 | 80-110 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 2100 | 1320 | 35 | 5 | 90-120 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2300 | 1410 | 38 | 6 | 110-140 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |

Barras de adaptación de accionamiento mecánico

Barras de adaptación de accionamiento hidráulicas

Barras extendedoras accionamiento hidráulico

Tercer punto hidráulico

Parrilla triturado fino
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.