

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 2040 | 1110 | 16 | 4 | 70-90 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2240 | 1140 | 20 | 5 | 80-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2200 | 2440 | 1170 | 20 | 5 | 90-110 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2400 | 2640 | 1215 | 24 | 5 | 90-110 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |

Arco tercer punto reversible

Plus grupo reversible

Plus transmisión con rueda libre

Plus grupo con rueda libre

Rascador del rulo trasero

Gomas delanteras de protección 3 lonas

Enganche adicional

| Ancho trabajo | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | 2020 | 1570 | 1420 | 970 |
| 2000 | 2220 | 1770 | 1420 | 970 |
| 2200 | 2420 | 1970 | 1620 | 1170 |
| 2400 | 2620 | 2170 | 1820 | 1370 |
Register now and sell your machinery in the leading platform of new agricultural machinery.